| Model | Item Number | 
|---|---|
| US Tan Flag with Stars on LEFT, Velcro (12 Pack) | AF 2010T | 
| US Tan Flag with Stars on LEFT, Peel & Stick for Flexible Surface Application (12 Pack) | AF 2106 | 
| US Tan Flag with Stars on RIGHT, Velcro (12 Pack) | AF 2000T | 
| US Tan Flag with Stars on RIGHT, Velcro (Single) | AF 2000TS | 
| US TAN Flag with Stars on RIGHT, Peel & Stick for Rigid Surface Application (12 Pack) | AF 2104 | 
| US TAN Flag with Stars on RIGHT, Peel & Stick for Flexible Surface Application (12 Pack) | AF 2107 | 
| US Olive Flag with Stars on LEFT, Hook Velcro (12 Pack) | AF 2000 | 
| US Olive Flag with Stars on LEFT, Hook Velcro (Single) | AF 2000S | 
| US Olive Flag with Stars on LEFT, Peel & Stick for Rigid Surface Application (12 Pack) | AF 2101 | 
| US Olive Flag with Stars on LEFT, Peel & Stick for Flexible Surface Application (12 Pack) | AF 2105 | 
| US Olive Flag with Stars on RIGHT, Hook Velcro (12 Pack) | AF 2010 | 
| US Olive Flag with Stars on RIGHT, Hook Velcro (Single) | AF 2010S | 
| US Olive Flag with Stars on RIGHT, Peel & Stick for Rigid Surface Application (12 Pack) | AF 2103 | 
| US Olive Flag with Stars on RIGHT, Peel & Stick for Flexible Surface Application (12 Pack) | AF 2108 | 
| US RWB Flag with Stars on LEFT, Velcro (12 Pack) | AF 2002 | 
| US RWB Flag with Stars on LEFT, Velcro (Single) | AF 2002S | 
| US RWB Flag with Stars on LEFT, Peel & Stick for Rigid Surface Application (12 Pack) | AF 2109 | 
| US RWB Flag with Stars on LEFT, Peel & Stick for Flexible Surface Application (12 Pack) | AF 2110 | 
| US RWB Flag with Stars on RIGHT, Velcro (12 Pack) | AF 2001 | 
| US RWB Flag with Stars on RIGHT, Velcro (Single) | AF 2001S | 
| US RWB Flag with Stars on RIGHT, Peel & Stick for Rigid Surface Application (12 Pack) | AF 2111 | 
Need a Quote?
Products are available for DOD, Federal, State and Local Government Agency ordering.
Contact us for quotes and ordering.
Request PricingCejay Engineering – WARRIOR GLOTAPE US FLAG
Warrior GloTape Subdued Infrared (IR) Reflective Flags are manufactured from specially-formulated material that only reflects infrared (IR) wavelengths when illuminated by light sources such as targeting lasers. When viewed with military night vision IR systems, the reflected IR light provides a simple marking method that identifies friendly persons to team members at distances up to 800 meters. Flags are 2″ x 3.5″ and available with Velcro hook, peel-and-stick backing for flexible surface applications (i.e. Rubber Rafts), or peel-and-stick backing for rigid surface applications (i.e. Vehicles). Full color (RWB) versions also reflect visible light.
| Brand | Cejay Engineering | 
|---|---|
| Capability | Combat ID, Personal Protective Equipment (PPE) | 
| Catalog | OCIE – Tactical | 

 
 
  
  
 