| System Height (M / ft.) | Deployable Load (lbs) | Hard Case Upgrade – Berry Compliant |
| 8 M (28.0 ft.) | 145 | BSM3-W-L308-AL3-BRY |
| 10 M (31.5 ft.) | 125 | BSM3-W-L310-AL3-BRY |
| 11 M (35.0 ft.) | 115 | BSM3-W-L311-AL3-BRY |
| 12 M (38.5 ft.) | 105 | BSM3-W-L312-AL3-BRY |
| 13 M (42.0 ft.) | 95 | BSM3-W-L313-AL3-BRY |
| 14 M (45.5 ft.) | 85 | BSM3-W-L314-AL3-BRY |
| 15 M (49.0 ft.) | 75 | BSM3-W-L315-AL3-BRY |






















